DJI Mini 2
DJI Mini 3
DJI Mavic 2
Enterprise Advanced
DJI Matrice 300 RTK
Zenmuse P1
| Kriterium | Mini 3 | M2EA | M300 + P1 |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 249 g | 909 g | 6,3 kg |
| Flugdauer | 34 Minuten | 31 Minuten | 55 Minuten |
| Blende | f/1.7 | f/2.8 | f2.8 - f/16 |
| ISO | 100 - 6.400 | 100 - 12.800 | 100 - 25.600 |
| Auflösung | 12 MP | 48 MP | 45 MP |
M2EA und M300
Mini 2 Controller
Mini 3 Controller
Mini 3 Controller
Bisher keine Möglichkeit
nur manuelle Flüge
MAPS MADE EASY